Techninė specifikacija
Reismusinės obliavimo staklės
S6 variklio galia 40 % | 5,3 kW / 3 x 400 V (2,2 kW / 1 x 230 V) |
Variklio greitis | 2 840 / min. (3 410 / min. [60 Hz]) |
Maitinimo variklio galia | 0,35/0,45 kW |
Peilio veleno skersmuo | 95 mm |
Tiekimo ritinėlių skersmuo | 40 mm |
Peilių skaičius | 4 |
Pasvirimo liniuotės pasvirimo kampas | 0° ÷ 45° |
Ašmenų veleno greitis | 4200/min. |
Maks. palyginimo plotis | 410 mm |
Maks. storio plotis | 400 mm |
Maks. sustorėjimo aukštis | 230 mm |
Maks. drožlių sustorėjimas | 5 mm |
Maks. lustų palyginimas | 4 mm |
Tirštinimo padavimo greitis | 5,5/10 m/min. (7,5/15 m/min.) |
Mašinos matmenys
Ilgis | 2020 mm |
Plotis | 750 mm |
Stalo aukštis | 890 mm |
Maks. mašinos aukštis | 1080 mm |
Lyginamojo frezavimo staklių lentelės matmenys | 2020 x 420 mm |
Storintuvo stalo matmenys | 750 x 408 mm |
Siurbimo skersmuo | 100 mm |
Matmenys su pakuote | 2100 x 810 x 1100 mm |
Bendras svoris | 410 kg |
Grynas svoris | 380 kg |
Kiti parametrai
Įtampa / dažnis | 3 x 400 V (3 x 230 V | 1 x 230 V) / 50 (60) Hz |
Linijos tvirtinimas | 16 A |
Triukšmas darbo vietoje (be technologijų) | 89,5 dB(A) |
Triukšmas darbo vietoje (su technologijomis) | 91,6 dB(A) |
Akustinis veikimas (be technologijos) | 95,9 dB(A) |
Akustinis veikimas (su technologija) | 98,2 dB(A) |
Papildoma įranga
Dviejų greičių variklis, padavimas 7 ir 15 m/min.
3 peilių obliavimo volas (peiliams be griovelio)
Obliavimo cilindras TERSA 3 peilių sistema
Obliavimo cilindras MBM SPIRAL sistema
Papildomi palyginimo lentelės voleliai
Tempimo stalo stalo voleliai
Peilių rinktuvas su įlinkio matuokliu