Techninė specifikacija
| Maitinimo Įtampa | 220V ± 15% |
| Dažnis | 50 Hz |
| Naudojama galia MIG | 9,1 kVA |
| Naudojama galia MMA | 8 kVA |
| Naudojama srovė | 40A |
| Suvirinimo srovė MIG | 30-200A |
| Suvirinimo srovė MMA | 10-180A |
| Darbinė įtampa MIG | 15,5 – 26,0 V |
| Darbinė įtampa MMA | 20,4 – 27,4 V |
| Darbo ciklas (40°C) | 60% |
| Suvirinimo srovė MIG (darbo ciklas 100%) | 155A |
| Suvirinimo srovė MMA (darbo ciklas 100%) | 142A |
| Tuščiosios eigos įtampa MMA | 50V |
| Tuščiosios eigos įtampa MIG | 50V |
| Padavimo mechanizmas | Įmontuotas |
| MIG suvirinimo vielos skersmuo | 0,6 / 0,8 / 1 mm |
| Elektrodo skersmuo MMA | 1,5 – 4,0 mm |
| Maksimalus ritės svoris | 5 kg |
| Vielos padavimo greitis | 1,5 – 16,0 m/min |
| Naudingumo koeficientas | 85% |
| Galios koeficientas | 0,7 |
| Izoliacijos klasė | F |
| Apsaugos laipsnis | IP 21S |
| Išmatavimai | 470 x 190 x 315 mm |
| Svoris | 13,3 kg |
| Suvirinimas milteline viela | taip |
| Aliuminio suvirinimas | taip |
| Poliškumo keitimas | taip |
| MMA suvirinimo režimas | taip |
Komplektacija:
- Inverterinis suvirinimo aparatas Jasic Mig 200 (N220)
- Degiklis, 3 m
- Įžeminimo gnybtas 200A, 3 m










