Akumuliatorinis gręžtuvas DDF485
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Greitis be aprkovos | 0 – 500 / 1900 min⁻¹ |
| Maks. skersmuo medienoje | 38 mm |
| Maks. skersmuo pliene | 13 mm |
| Griebtuvas | 1,5 – 13 mm |
| Produkto išmatavimai (I x P x A) | 169 x 79 x 255 mm |
| Garso slėgio lygis (LpA) | 74 dB(A) |
| Svoris | 1,7 kg |
Akumuliatorinis perforatorius DHR202
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Greitis be aprkovos | 0 – 1100 min⁻¹ |
| Judesių skaičius | 0 – 4000 min⁻¹ |
| Smūgio jėga | 1,9 J |
| Optimalus gręžimas betone | 6 – 10 mm |
| Maks. skersmuo medienoje | 26 mm |
| Maks. skersmuo pliene | 13 mm |
| Produkto išmatavimai (I x P x A) | 358 x 84 x 259 mm |
| Garso slėgio lygis (LpA) | 88 dB(A) |
| Svoris | 4,0 kg |
Akumuliatorinis diskinis pjūklas DHS630
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Greitis be aprkovos | 4000 min⁻¹ |
| Maks. pjovimo gylis 45° | 46 mm |
| Pjovimo gylis 90° | 66 mm |
| Garso slėgio lygis (LpA) | 88 dB(A) |
| Produkto išmatavimai (I x P x A) | 346 x 220 x 247 mm |
| Ašmenys | 165 x 20 mm |
| Svoris | 3,4 kg |
Akumuliatorinis tiesinis pjūklas DJR186
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Judesių skaičius | 0 – 2800 min⁻¹ |
| Pjūklelio eiga | 32 mm |
| Maks. medienos pjovimo storis (90°) | 255 mm |
| Didžiausia plieno vamzdžių pjovimo galia | 130 mm |
| Svoris | 3,8 kg |
| Produkto išmatavimai (I x P x A) | 486 x 81 x 223 mm |
Akumuliatorinis smūginis suktuvas DTD156
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Greitis be aprkovos | 0 – 2500 min⁻¹ |
| Maks. sukimo momentas | 155 Nm |
| Veržlės sukimo diametrai | M5 – M14 |
| Varžtas | M4 – M8 |
| Didelio įtempimo varžto priveržimo galia | M5 – M12 |
| Produkto išmatavimai (I x P x A) | 143 x 79 x 232 mm |
| Garso slėgio lygis (LpA) | 92 dB(A) |
| Svoris | 1,6 kg |
Akumuliatorinis universalus švytuoklinis įrankis DTM51
| Nominali baterijos įtampa | 18 v |
| Sūkių skaičius | 6000 – 20000 min⁻¹ |
| Judesio kampas | 2 x 1,6 º |
| Produkto išmatavimai (I x P x A) | 340 x 80 x 122 mm |
| Svoris | 2,4 kg |
Akumuliatorinis siaurapjūklis DJV181
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Judesių skaičius | 800-3500 jud./min. |
| Pjovimo gylis medienoje | 135 mm |
| Pjūklo eiga | 26 mm |
| Pjovimo gylis | 20 mm (aliuminis) |
| Reguliuojamas greitis | Taip |



