Techninė specifikacija
Reismusinės obliavimo staklės
| S6 variklio galia 40 % | 4,4 kW / 3 x 400 V (2,2 kW / 1 x 230 V) |
| Variklio greitis | 2 840 / min. (3 410 / min. [60 Hz]) |
| Peilio veleno skersmuo | 95 mm |
| Tiekimo ritinėlių skersmuo | 40 mm |
| Peilių skaičius | 4 |
| Pasvirimo liniuotės pasvirimo kampas | 0° ÷ 45° |
| Ašmenų veleno greitis | 4200/min. |
| Maks. palyginimo plotis | 310 mm |
| Maks. storio plotis | 300 mm |
| Maks. sustorėjimo aukštis | 230 mm |
| Maks. drožlių sustorėjimas | 5 mm |
| Maks. lustų palyginimas | 4 mm |
| Tirštinimo padavimo greitis | 8 m/min. (7,5/15 ÷ 5,5/10 m/min.) |
Mašinos matmenys
| Ilgis | 1500 mm |
| Plotis | 640 mm |
| Stalo aukštis | 890 mm |
| Maks. mašinos aukštis | 1080 mm |
| Lyginamojo frezavimo staklių lentelės matmenys | 1500 x 320 mm |
| Storintuvo stalo matmenys | 750 x 308 mm |
| Siurbimo skersmuo | 100 mm |
| Matmenys su pakuote | 1620 x 700 x 1100 mm |
| Bendras svoris | 330 kg |
| Grynas svoris | 305 kg |
Kiti parametrai
| Įtampa / dažnis | 3x400V (1x230V) / 50(60)Hz |
| Linijos tvirtinimas | 16 A |
| Triukšmas darbo vietoje (be technologijų) | 81,5 dB(A) |
| Triukšmas darbo vietoje (su technologijomis) | 88,4 dB(A) |
| Akustinis veikimas (be technologijos) | 89,9 dB(A) |
| Akustinis veikimas (su technologija) | 95,1 dB(A) |
Papildoma įranga
– peilių rinktuvas
– papildomas kalimo įrenginys VDA 315L
– palyginimo lentelės ilginamieji volai
– piešimo stalo ilginamieji voleliai
– dviejų greičių tiekimo konstrukcija 5,5-10m/min
– dviejų greičių pašarų konstrukcija 7,5-15m/min
– obliavimo cilindras MBM SPIRAL sistema