Techninė specifikacija
| Nominali baterijos įtampa | 18 v |
| Priedai | 2×5,0 Ah baterijos, įkorviklis |
DDF485 gręžtuvas-suktuvas
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Greitis be aprkovos | 0 – 500 / 1900 min⁻¹ |
| Maks. skersmuo medienoje | 38 mm |
| Maks. skersmuo pliene | 13 mm |
| Griebtuvas | 1,5 – 13 mm |
| Produkto išmatavimai (I x P x A) | 169 x 79 x 255 mm |
| Garso slėgio lygis (LpA) | 74 dB(A) |
| Svoris | 1,7 kg |
Siaurapjūklis DJV181Z
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Judesių skaičius | 800-3500 jud./min. |
| Pjovimo gylis medienoje | 135 mm |
| Pjūklo eiga | 26 mm |
| Pjovimo gylis | 20 mm (aliuminis) |
| Reguliuojamas greitis | Taip |
Diskinis pjūklas DSS610Z
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Greitis be aprkovos | 3700 min⁻¹ |
| Maks. pjovimo gylis 90° | 57 mm |
| Maks. pjovimo gylis 45° | 40 mm |
| Maks. pjovimo gylis 50° | 36 mm |
| Garso slėgio lygis (LpA) | 91 dB(A) |
| Produkto išmatavimai (I x P x A) | 347 x 202 x 228 mm |
| Ašmenys | 165 x 20 mm |
| Svoris | 3,4 kg |
Smūginis suktuvas DTD156Z
| Nominali baterijos įtampa | 18 V |
| Greitis be aprkovos | 0 – 2500 min⁻¹ |
| Maks. sukimo momentas | 155 Nm |
| Veržlės sukimo diametrai | M5 – M14 |
| Varžtas | M4 – M8 |
| Didelio įtempimo varžto priveržimo galia | M5 – M12 |
| Produkto išmatavimai (I x P x A) | 143 x 79 x 232 mm |
| Garso slėgio lygis (LpA) | 92 dB(A) |
| Svoris | 1,6 kg |


