Akumuliatorinis gręžtuvas – suktuvas DF002GD201
Nominali baterijos įtampa | 40 v |
Apsukų skiačius | 0-600/2200 aps./min. |
Gręžiamos skylės skresmuo pliene | 13 mm |
Gręžiamos skylės skresmuo pliene | 38 mm |
Maks. sukimo momentas | 64/30 Nm |
Griebtuvas | 1,5 – 13 mm |
Produkto išmatavimai (I x P x A) | 164 x 86 x 265 mm |
Svoris | 2,5 kg |
Akumuliatorinis perforatorius HR004GZ01
Nominali baterijos įtampa | 40 V |
Greitis be aprkovos | 0 – 980 min⁻¹ |
Judesių skaičius | 0 – 5000 min⁻¹ |
Smūgio jėga | 2,9 J |
Optimalus gręžimas betone | 10 – 18 mm |
Maks. skersmuo betone | 28 mm |
Maks. skersmuo medienoje | 32 mm |
Maks. skersmuo pliene | 13 mm |
Produkto išmatavimai (I x P x A) | 389 x 102 x 232 mm |
Garso slėgio lygis (LpA) | 93 dB(A) |
Svoris | 4,5 kg |
Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis GA005GZ
Nomali baterijos įtampa | 40 V |
Greitis be apkrovos | 8500 min⁻¹ |
Ašies sriegis | M14 |
Veleno skersmuo | 22,33 |
Disko skersmuo | 125 mm |
Produkto išmatavimai | 410 x 140 x 168 mm |
Vibracijos lygis | 1,5 – 6,5 m/sec² |
Garso slėgio lygis | 81dB(A) |
Svoris | 3,60 kg |